SIMATIC S7系列有哪些用于串行通信的模块?
2020-12-02
解答:在SIMATIC S7系列产品中包括多种不同等级、不同功能、适合不同应用场合的串行通信模块,主要的串行通信模块及模块特性如下表:
通信模块 | S7-200 | S7-1200 | S7-300 | ||
CPU集成接口 | CM1241 | CPU31x-2PtP | CP340 | CP341 | |
有效接口 | RS485 | RS232C | RS422/485 | RS 232C | RS 232C |
类型 | RS485 | 20 mA-TTY | 20 mA-TTY | ||
RS 422/485 | RS 422/485 | ||||
传输速率 | 1200 bit/s;~ | 300 bit/s;~ | 300 bit/s;~ | 2400 bit/s;~ | 300 bit/s;~ |
115.2 kbit/s | 115.2 kbit/s | 38.4 kbit/s | 19.2 kbit/s | 115.2 kbit/s | |
支持的通信协议 | 自由协议, | ASCII, USS, | ASCII, 3964(R), | ASCII, 3964(R), Printer | ASCII, 3964(R), |
MODBUS RTU | MODBUS RTU | RK512 | RK512, Printer, | ||
MODBUS | |||||
通信模块 | S7-400 | ET200S | |||
CP440 | CP441-1 | CP441-2 | ISI;3964/ASCII | ISI | |
MODBUS/USS | |||||
有效接口 | RS422/485 | RS 232C | RS 232C | RS 232C | RS 232C |
20 mA-TTY | 20 mA-TTY | RS 422/485 | RS 422/485 | ||
RS 422/485 | RS 422/485 | ||||
传输速率 | 300 bit/s;~ | 300 bit/s;~ | 300 bit/s;~ | 110 bit/s;~ | 110 bit/s;~ |
115.2 kbit/s | 38.4kbit/s | 115.2 kbit/s | 115.2 kbit/s | 115.2 kbit/s | |
支持的通信协议 | ASCII, 3964(R), | ASCII, 3964(R), | ASCII, 3964(R), | ASCII, 3964(R), | MODBUS;RTU, USS |
RK512, Printer | RK512, Printer | ||||
MODBUS |
表1 SIMATIC S7系列串行通信模块列表