西门子变频器V20能耗制动模块
2020-11-28
能耗制动模块
订货号:6SL3201-2AD20-8VA0
说明
该模块仅适用于外形尺寸为;A;至;C;的变频器。
功能
能耗制动模块通常用于针对不同速度及连续方向变化需要动态电机行为的应用,例如,传;送带或起重机应用等。
能耗制动将电机制动时产生的再生能量转换成热能。;通过控制旋钮选择相应的占空比可;限制能耗制动的激活程度。
安装方向
安装能耗制动模块时必须遵循下图所示的安装方向。;即,模块的开口槽必须始终朝上,;以确保充分散热。
钻孔样式(mm)
推荐的电缆截面积
变频器外形尺寸 | 额定输出功率 | 直流端子(DC-、DC )的电缆截面积 |
230;V | ||
FSA | 0.12 … 0.75;kW | 1.0;mm2 |
FSB | 1.1 … 1.5;kW | 2.5;mm2 |
FSC | 2.2 … 3.0;kW | 4.0;mm2 |
400;V | ||
FSA | 0.37 … 0.75;kW | 1.0;mm2 |
1.1 … 2.2;kW | 1.5;mm2 | |
FSB | 3.0 … 4.0;kW | 2.5;mm2 |
FSC | 5.5 kW | 4.0;mm2 |
说明:;不得使用截面积小于;0.3;mm2(变频器外形尺寸;A)/;0.5;mm2(变频器外形尺寸;B;和C)的电缆。;螺钉紧固扭矩为;1.0 Nm(公差:±10%)。
设备损毁
在对变频器和能耗制动模块进行直流母线连接时,请务必确保极性正确。;如果直流端子 的极性接反,则可能导致变频器和模块损毁。
状态;LED
LED | 颜色 | 描述 |
POWER | 黄色 | 模块已上电。 |
STATUS | 红色 | 模块处于保护模式。 |
ACTIVE | 绿色 | 模块正在将电机制动时产生的再生能量转换成;热能。 |
;占空比选择
;使用控制旋钮选择制动电阻的额定占空比。;模块上的值标签有下列含义:
标签 | 含义 |
230;V | 用于设定;230;V;变频器的占空比。 |
400;V | 用于设定;400;V;变频器的占空比。 |
5 | 占空比;5% |
10 | 占空比;10% |
20 | 占空比;20% |
50 | 占空比;50% |
100 | 占空比;100% |
技术数据
单相交流;230 V 变频器 | 三相交流;400 V 变频器 | |
额定峰值功率 | 3.0 kW | 5.5 kW |
峰值功率时的有效电流 | 8.0;A | 7.0;A |
大连续功率额定值 | 3.0 kW | 4.0 kW |
单相交流;230 V 变频器 | 三相交流;400 V 变频器 | |
大连续电流额定值 | 8.0;A | 5.2;A |
大连续功率额定值(并排安装) | 1.5 kW | 2.75;kW |
大连续电流额定值(并排安装) | 4.0;A | 3.5;A |
环境温度 | 0 ℃ 至 50 ℃:;无降额 | 0;°C 至;40;°C:;无降额
40 ℃ 至 50 ℃:;有降额 |
环境温度为;50;℃;时的大连续电流额;定值 | 8.0;A | 1.5;A |
尺寸(长;x 宽;x 高) | 150 x 90 x 88;(mm) | |
安装 | 壁挂式安装(4;个;M4;螺钉) | |
大占空比 | 100% | |
保护功能 | 短路保护、过热保护 | |
大电缆长度 | · 能耗制动模块至变频器连接电缆: 1;m
· 能耗制动模块至制动电阻连接电缆: 10;m |