西门子变频器V20故障
说明
如有多个激活故障及报警,则;BOP;首先逐个显示所有故障。;所有故障显示完之后,就会;接着显示所有报警。
故障
一旦出现故障,显示屏上会显示故障图标 X且屏幕显示转换为故障屏幕。;故障屏幕显示;以“F”开头的故障编号。
故障应答/清除
查看发生故障时的变频器状态
故障代码列表
故障 | 原因 | 处理 |
F1 | · 电机功率(P0307)与变频 | 检查下列各项: |
过电流 | 器功率(r0206)不一致。 | · 电机功率(P0307)必须与变频器功率(r0206)一 |
· 电机导线短路 | 致。 | |
· 接地故障 | · 电缆长度不得超过允许的极限值。 | |
r0949 = 0:;硬件报告 | · 电机电缆和电机内部不得有短路或接地故障。 | |
r0949 = 1:;软件报告 | · 电机参数必须与实际使用的电机相匹配。 | |
r0949 = 22:;硬件报告 | · 定子电阻值(P0350)必须正确无误。 | |
· 电机不得出现堵转或过载现象。 | ||
· 增大斜坡上升时间(P1120) | ||
· 减小启动提升强度(P1312) | ||
F2 | · 电源电压过高 | 检查下列各项: |
过电压 | · 电机处于再生模式 | · 电源电压(P0210)必须在铭牌规定的范围以内。 |
r0949 = 0:;硬件报告 | · 斜坡下降时间(P1121)必须与负载惯量相匹配。 | |
r0949 =;1 或;2:;软件报告 | · 需要的制动功率必须处于规定范围内。 | |
· Vdc;控制器必须使能(P1240)且参数设置正确。 | ||
说明: | ||
斜坡下降过快或者电机由激活负载驱动可能导致电机处 | ||
于再生模式。 | ||
惯量越高,需要的斜坡时间越长;否则需连接制动电 | ||
阻。 |
故障 | 原因 | 处理 | |
F3 | · 电源故障。 | 检查电源电压。 | |
欠电压 | · 冲击负载超过了规定的限定 | ||
值。 | |||
r0949 = 0:;硬件报告 | |||
r0949 = 1 或;2:软件报告 | |||
F4 | · | 变频器过载 | 检查下列各项: |
变频器过热 | · | 通风不足 | · 负载或负载循环是否过高? |
· | 脉冲频率过高 | · 电机功率(P0307)必须匹配变频器功率 | |
· | 环境温度过高 | (r0206)。 | |
· | 风扇不工作 | · 脉冲频率必须设为缺省值 | |
· 环境温度过高? | |||
· 变频器运行时风扇必须旋转 | |||
F5 | · | 变频器过载。 | 检查下列各项: |
变频器;I2t | · | 负载循环需求过高。 | · 负载循环必须处于规定范围内。 |
· | 电机功率(P0307)超过变 | · 电机功率(P0307)必须匹配变频器功率 | |
频器功率(r0206)。 | (r0206)。 | ||
说明:;F5;故障只有在变频器过载利用率(r0036)低于 | |||
变频器;I2t;报警(P0294)才能被清除。 | |||
F6 | · | 启动时负载过高 | 检查下列各项: |
芯片温度超过 | · | 负载阶跃过高 | · 负载或负载阶跃是否过高? |
临界值 | · | 斜坡下降速度太快 | · 增大斜坡上升时间(P1120)。 |
· 电机功率(P0307)必须匹配变频器功率 | |||
(r0206)。 | |||
· 使用设定;P0290;=;0;或;2;以防止出现;F6。 | |||
F11 | · | 电机过载 | 检查下列各项: |
电机过热 | · 负载或负载阶跃是否过高? | ||
· 电机标称过热参数(P0626 -;P0628)必须设置正确 | |||
· 电机温度报警阈值(P0604)必须匹配 | |||
· | 如果电机规格较小(≤;250 | 检查下列各项: | |
W,4 或;2;极)且运行频率 | · 电机电流值未超出电机铭牌上标示的电机额定电流 | ||
低于;15;Hz,即使电机温度 | · 电机的物理温度未超出极限值 | ||
未超出极限值,也可能触发
此故障。 |
如果上述两个条件均满足,则设参数;P0335 =;1。 |
故障 | 原因 | 处理 |
F12
变频器温度信;号丢失 |
变频器温度(散热器)传感器断;线。 | |
F20 | 计算出的直流波动阈值已超过安 | 检查电源接线。 |
直流波动过高 | 全阈值。;这通常是因为电源输 | |
入的一相丢失引起的。 | ||
F35 | 自动再启动尝试次数超出 | |
超出尝试再启 | P1211;的值。 | |
动次数限制 | ||
F41 | 电机数据识别故障。 | 检查下列各项: |
电机数据识别 | · r0949 = 0:;无负载 | · r0949 = 0:;电机是否已连接到变频器? |
故障 | · r0949 = 1:;识别中达到电流 | · r0949 = 1 - 49: P0304 - P0311;中的电机数据是否 |
极限值。 | 正确? | |
· r0949 = 2:;识别出的定子电 | · 检查需要的电机接线类型(星形、三角形连接)。 | |
阻小于;0.1%或大于;100%。 | ||
· r0949 = 30:;电压极限值时 | ||
的电流控制器 | ||
· r0949 = 40:;识别出的数据 | ||
集不一致,至少一个识别故 | ||
障 | ||
基于阻抗;Zb =;Vmot,nom;/ | ||
sqrt(3) / Imot,nom;的百分比值 |
故障 | 原因 | 处理 |
F51 | 存取;EEPROM;时发生读取或写 | · 由于一些参数可能读取不正确,因此必须将变频器重 |
参数;EEPROM | 入故障。;这也可能是由 | 新上电以清除该故障。 |
故障 | EEPROM;已存满,执行太多参 | · 如重新上电后故障仍未清除,则执行工厂复位并进行 |
数更改所导致的。 | 新的参数设置。 | |
· 如果 EEPROM;已存满,则将一些参数改回缺省值, | ||
然后将变频器重新上电。 | ||
· 更换变频器。 | ||
说明: | ||
· r0949 = 1: EEPROM;存满 | ||
· r0949 = 1000 块编号:;读取数据块故障 | ||
· r0949 = 2000 块编号:;读取数据块超时 | ||
· r0949;=;3000; ;块编号:;读取数据块;CRC;故障 | ||
· r0949 = 4000 块编号:;写入数据块故障 | ||
· r0949 = 5000 块编号:;写入数据块超时 | ||
· r0949 = 6000 块编号:;写入数据块检验故障 | ||
· r0949 = 7000 块编号:;在错误时间读取数据块 | ||
· r0949 = 8000 块编号:;在错误时间写入数据块 | ||
· r0949 = 9000 块编号:;由于重启或电源故障,工 | ||
厂复位无法进行 |
故障 | 原因 | 处理 |
F52 | 变频器信息读取故障或数据无 | 说明: |
变频器软件故 | 效。 | · r0949 = 1:;读取变频器标识故障 |
障 | · r0949 = 2:;变频器标识错误 | |
· r0949 = 3:;读取变频器版本故障 | ||
· r0949 = 4:;变频器版本错误 | ||
· r0949 =;5:;第;1;部分变频器数据启动错误 | ||
· r0949 = 6:;温度传感器变频器编号错误 | ||
· r0949 = 7:;变频器应用编号错误 | ||
· r0949 =;8:;第;3;部分变频器数据启动错误 | ||
· r0949 = 9:;读取变频器数据串错误 | ||
· r0949;=;10:;变频器;CRC;故障 | ||
· r0949 = 11:;变频器空白 | ||
· r0949;=;15:;变频器块;0;CRC;故障 | ||
· r0949;=;16:;变频器块;1;CRC;故障 | ||
· r0949;=;17:;变频器块;2;CRC;故障 | ||
· r0949 = 20:;变频器无效 | ||
· r0949 = 30:;目录容量错误 | ||
· r0949;=;31:;目录;ID;错误 | ||
· r0949 = 32:;无效块 | ||
· r0949 = 33:;文件大小错误 | ||
· r0949 = 34:;数据部分大小错误 |
故障 | 原因 | 处理 | |
F52(接上) | · | r0949 = 35:;块部分大小错误 | |
· | r0949;= 36:;RAM;容量超出 | ||
· | r0949 = 37:;参数大小错误 | ||
· | r0949 = 38:;装置标头错误 | ||
· | r0949 = 39:;无效文件指示词 | ||
· | r0949 = 40:;定标块版本错误 | ||
· | r0949 = 41:;校准块版本错误 | ||
· | r0949 = 50:;序列号格式错误 | ||
· | r0949 = 51:;序列号格式开头错误 | ||
· | r0949 = 52:;序列号格式末尾错误 | ||
· | r0949 = 53:;序列号格式月错误 | ||
· | r0949 = 54:;序列号格式天错误 | ||
· | r0949 = 1000 addr:;变频器读取数据故障 | ||
· | r0949 = 2000 addr:;变频器写入数据故障 | ||
· | r0949 = 3000 addr:;变频器读取数据时间错误 | ||
· | r0949 = 4000 addr:;变频器写入数据时间错误 | ||
· | r0949 = 5000 addr:;变频器读取数据无效 | ||
· | r0949 = 6000 addr:;变频器写入数据无效 | ||
· | 变频器重新上电 | ||
· | 联系技术服务部门或更换变频器 | ||
F60 | 内部通讯故障。 | 检查变频器。 | |
Asic;超时 | 故障偶发: | ||
说明: | |||
· r0949 = 0:;硬件报告链路故障 | |||
· r0949 = 1:;软件报告链路故障 | |||
· r0949 = 6:;读取变频器数据时未禁止反馈 | |||
· r0949 = 7:;变频器下载期间,未发送消息禁止反馈 | |||
· EMC;问题导致的通讯故障 | |||
· 检查 EMC 并且有必要的话改进;EMC | |||
· 使用 EMC;滤波器 |
故障 | 原因 | 处理 |
F61
MMC/SD;卡参;数克隆失败 |
参数克隆失败。
· r0949 = 0:MMC/SD;卡未连;接或卡类型不正确或卡无法;初始化以自动克隆 · r0949 = 1:;变频器数据无法;写入卡。 · r0949 = 2:;参数克隆文件不;可用 · r0949 = 3:MMC/SD;卡不能;读取文件 · r0949 = 4:;从克隆文件上读;取数据失败(例如,读取失;败,数据或校验和错误) |
· r0949;=;0:使用;FAT16;或;FAT32;格式的;MMC/SD
卡,或将;MMC/SD;卡插入变频器。 · r0949 = 1:检查 MMC/SD;卡(例如,卡内存是否已;满?);-;再次调整卡格式为;FAT16;或;FAT32。 · r0949 = 2:;把正确命名的文件放在正确的目录下 /USER/SINAMICS/DATA。 · r0949;=;3:;确保文件可读取;-;可能的话重建文件。 · r0949 =;4:;文件已更改;-;重建文件。 |
F62
参数克隆内容;无效 |
文件存在但内容为无效控制字。 | 重新复制并确保操作完成。 |
F63
参数克隆内容;不兼容 |
文件存在但不是正确的变频器类;型。 | 确保从兼容的变频器类型上克隆。 |
F64
变频器在启动;时尝试自动克;隆 |
没有;Clone00.bin;文件在正确的;目录下
/USER/SINAMICS/DATA。 |
如需自动克隆:
· 插入带正确文件的 MMC/SD;卡并将变频器重新上;电。 如无需自动克隆: · 如不需要,移除卡并将变频器重新上电。 · 复位 P8458 = 0;并重新上电。;说明:;此故障只能通过变频器重新上电清除。 |
F71
USS;设定值故;障 |
报文间断期间无来自;USS;的设;定值 | 检查;USS;主站 |
F72;USS/MODBUS
设定值故障 |
报文间断期间无来自
USS/MODBUS;的设定值 |
检查;USS/MODBUS;主站 |
F80
模拟量输入信;号丢失 |
· 断线
· 信号超出限定值 |
故障 | 原因 | 处理 | |
F85 | 外部故障由通过控制字;2;位;13 | · | 检查;P2106。 |
外部故障 | 的命令输入触发。 | · | 禁止控制字;2;位;13;作为命令源。 |
· | 禁止触发故障的端子输入。 | ||
F100
看门狗复位 |
软件出错 | 联系技术服务部门或更换变频器。 | |
F101
堆栈溢出 |
软件出错或处理器故障。 | 联系技术服务部门或更换变频器。 | |
F221 | PID;反馈信号低于小值 | · | 更改;P2268;的值。 |
PID;反馈信号 | P2268。 | · | 调整反馈增益。 |
低于小值 | |||
F222 | PID;反馈信号高于大值 | · | 更改;P2267;的值。 |
PID;反馈信号 | P2267。 | · | 调整反馈增益。 |
高于大值 | |||
F350 | 启动时,变频器检查配置矢量 | 内部故障不能修复。 | |
变频器配置矢 | (SZL;矢量)是否正确编程, | r0949 = 13 -;确保安装了正确的功率模块。 | |
量故障 | 硬件是否与已编程的矢量匹配。
如果不匹配,变频器会跳闸。 · r0949;=;1:;内部故障;-;无可 |
说明:;故障需要将变频器重新上电进行应答。 | |
用硬件配置矢量。 | |||
· r0949;=;2:;内部故障;-;无可 | |||
用软件配置矢量。 | |||
· r0949;=;11:;内部故障;-;变 | |||
频器代码不支持。 | |||
· r0949;=;12:;内部故障;-;软 | |||
件矢量不允许。 | |||
· r0949 = 13:;安装了错误的 | |||
功率模块。 | |||
· r0949 ; 1000: 内部故障;- | |||
安装了错误的;I/O;板。 |
故障 | 原因 | 处理 |
F395
接受更改测试/;等待确认 |
该故障在启动克隆后出现。;也;可能是由从;EEPROM;上错误读;取引起的,更多信息见;F51。;启动时克隆可能已改变设置并且;不能与应用匹配。;需在变频器启动电机前检查该参;数设定。
· r0949 = 3/4:;变频器数据更改 · r0949 = 5:已通过 MMC;/;SD;卡执行启动克隆 · r0949 = 10:;之前的启动克;隆中止 |
需检查当前参数设定并通过清除故障确认。 |
F410 | 气穴损害条件存在。;气穴损害 | 如气穴未出现,减小气穴阈值;P2361,或增加气穴保护 |
气穴保护故障 | 是流体流动不充分时对泵系统中 | 延时。;确保传感器反馈正常工作。 |
的泵造成的损害。;这可能导致 | ||
热量累积从而对泵造成损害。 | ||
F452 | 电机上的负载状态显示存在皮带 | 检查下列各项: |
负载监控故障 | 故障或机械故障。 | · 变频器传动系统无断裂,卡滞或堵塞。 |
· r0949 = 0:;低转矩/速度跳 | · 有需要的话,添加润滑油。 | |
闸 | 如使用外部速度传感器,检查下列参数以确保功能正 | |
· r0949 = 1:;高转矩/速度跳 | 确: | |
闸 | -;P2192(允许偏差的延时) | |
- P2182(频率阈值;f1) | ||
- P2183(频率阈值;f2) | ||
- P2184(频率阈值;f3) | ||
如使用特定转矩/速度范围,检查下列参数: | ||
- P2182(频率阈值;f1) | ||
- P2183(频率阈值;f2) | ||
- P2184(频率阈值;f3) | ||
- P2185(转矩上限阈值;1) | ||
- P2186(转矩下限阈值;1) | ||
- P2187(转矩上限阈值;2) | ||
- P2188(转矩下限阈值;2) | ||
- P2189(转矩上限阈值;3) | ||
- P2190(转矩下限阈值;3) | ||
-;P2192(允许偏差的延时) |
;