西门子变频器V20报警
2020-11-27
如果有报警激活,显示屏上会立即出现报警图标!; ,然后显示以“A”开头的报警代码。
说明
请注意报警不能进行应答。;将报警原因排除后,报警代码会自动清除。
报警代码列表
报警 | 原因 | 处理 | ||
A501 | · | 电机功率与变频器功率不一致 | 参见;F1。 | |
电流极限值 | · | 电机导线太长 | ||
· | 接地故障 | |||
· | 小规格电机(120;W)在;FCC 及轻;负载条件下运行时可能会导致较高的;电流值 | 采用;V/f;控制方式运行较小规格的电机 | ||
A502 | 达到过电压极限值。;如果禁止;Vdc;控制 | 如该报警总是显示,请检查变频器输入电 | ||
过电压极限值 | 器(P1240 =;0),则该报警可能在斜 | 压。 | ||
坡下降时出现。 | ||||
A503 | · | 电源故障。 | 检查电源电压。 | |
欠电压极限值 | · | 电源电压及直流母线电压(r0026) | ||
低于规定极限值。 | ||||
A504 | 已超过变频器散热器温度的报警阈值、 | 说明: | ||
变频器过热 | 芯片结温的报警阈值,或芯片结点上的 | r0037[0]:;散热器温度 | ||
温度可允许变化值,从而导致脉冲频率 | r0037[1]:;芯片结温(包括散热器) | |||
降低和/或输出频率降低(取决于;P0290 | 检查下列各项: | |||
中的参数设置)。 | · | 环境温度必须处于规定极限值内 | ||
· | 负载条件及负载阶跃必须恰当 | |||
· | 变频器运行时风扇必须旋转 | |||
A505 | 已超出报警阈值,如已设置相应参数 | 检查负载循环是否处于规定极限值内。 | ||
变频器;I2t | (P0610 =;1)则电流会降低。 | |||
A506 | 过载报警。;散热器和;IGBT;结温的差值 | 检查负载阶跃及冲击负载是否在规定极限值 | ||
IGBT;结温升高报 | 超出报警极限值。 | 内。 | ||
警 |
报警 | 原因 | 处理 | |
A507
变频器温度信号丢;失 |
变频器散热器温度信号丢失。;传感器可;能脱落。 | 联系技术服务部门或更换变频器。 | |
A511 | · | 电机过载。 | 无论是哪种温度确定形式,都应检查下列各 |
电机过热;I2t | · | 负载循环或负载阶跃过高。 | 项: |
· P0604;电机温度报警阈值 | |||
· P0625;电机环境温度 | |||
· 检查铭牌数据是否正确。;不正确的话,进 | |||
行快速调试。;通过执行电机数据识别 | |||
(P1900 =;2),可获得准确的等效电路 | |||
数据。 | |||
· 检查电机重量(P0344)是否合理。;有必 | |||
要的话,更换电机。 | |||
· 如电机非西门子标准电机,则通过 | |||
P0626、P0627;及;P0628;改变标准过热 | |||
温度。 | |||
A535 | 制动能量太大。 | 减少制动能量。 | |
制动电阻过载 | 制动电阻不适合该应用。 | 使用更高额定值的制动电阻。 | |
A541 | 电机数据识别(P1900)已选择或正在 | ||
电机数据识别激活 | 运行。 | ||
A600
RTOS;溢出报警 |
内部时间片溢出 | 联系技术服务部门。 | |
A910 | 可能在以下情况下出现 | 检查下列各项: | |
Vdc_max;控制器 | · 电源电压(P0210)持续过高。 | · 输入电压处于范围内。 | |
禁止 | · 电机由激活负载驱动,从而使电机进 | · 负载必须匹配。 | |
入再生模式。 | · 在某些情况下,使用制动电阻。 | ||
· 斜坡下降时,在很高的负载惯量下。 | |||
如果在变频器待机(输出脉冲禁止)时 | |||
出现报警;A910;并且随后给出;ON;命 | |||
令,则在排除;A910;报警原因之前不会 | |||
激活;Vdc_max;控制器(A911)。 |
报警 | 原因 | 处理 |
A911 | Vdc_max;控制器的作用是保持直流母线 | 检查下列各项: |
Vdc_max;控制器 | 电压(r0026)低于;r1242;中定义的阈 | · 电源电压必须在铭牌规定的范围以内。 |
激活 | 值。 | · 斜坡下降时间(P1121)必须与负载惯量 |
相匹配。 | ||
说明: | ||
惯量越高,需要的斜坡时间越长;否则需连 | ||
接制动电阻。 | ||
A912 | 如果直流母线电压(r0026)低于;r1246 | |
Vdc_min;控制器激 | 中定义的阈值,则;Vdc_min;控制器会被 | |
活 | 激活。 | |
此后,电机的动能用来缓冲直流母线电 | ||
压,从而使变频器减速。;因此短路故障 | ||
不一定会引起欠电压跳闸。 | ||
请注意该报警可能在快速斜坡上升时出 | ||
现。 | ||
A921 | 模拟量输出参数(P0777 和;P0779)不 | 检查下列各项: |
模拟量输出参数未 | 应设为相同值,不然会产生不合逻辑的 | · 输出参数设定相同 |
正确设置 | 结果。 | · 输入参数设定相同 |
· 输出参数设定与模拟量输出类型不匹配 | ||
将;P0777;及;P0779;设为不同值。 | ||
A922 | 变频器无负载。 | 检查电机是否连到变频器。 |
变频器无负载 | 因此,在常规负载条件下,某些功能可 | |
能无法实现。 | ||
A923 | 同时请求正向和反向点动(P1055;/ | 不可同时按下正向和反向点动按键。 |
同时请求正向和反 | P1056)。;这会使;RFG;输出频率停留 | |
向点动 | 在其当前值。 | |
A930
气穴保护报警 |
可能的气穴损害条件存在。 | 参见;F410。 |
A936
PID;自整定激活 |
PID;自整定(P2350)已选择或正在运;行 | PID;自整定完成后报警消失。 |
A952 | 电机上的负载状态显示存在皮带故障或 | 参见;F452。 |
负载监控报警 | 机械故障。 |