西门子变频器V20快速调试
通过设置菜单进行快速调试
设置菜单结构
设置菜单将会引导您执行快速调试变频器系统所需的主要步骤。;该菜单由以下四个子菜;单组成:
子菜单 | 功能 | |
1 | 电机数据 | 设置用于快速调试的电机额定参数 |
2 | 连接宏选择 | 选择所需要的宏进行标准接线 |
3 | 应用宏选择 | 选择所需要的宏用于特定应用场景 |
4 | 常用参数选择 | 设置必要的参数以实现变频器性能优化 |
菜单结构
设置电机数据
;功能
用户通过此菜单可轻松设置电机铭牌数据。
文本菜单
若将参数;P8553;设定;1,则此菜单显示文本而非参数号。
设置参数
说明;下表中“●”表明此参数的值必须按照电机铭牌数据进行设置。
设置连接宏
注意
连接宏参数设置
当调试变频器时,连接宏设置为一次性设置。;在更改上次的连接宏设置前,务必执行以 下操作:
- 对变频器进行工厂复位(P0010;=;30,P0970;=;1)
- 重新进行快速调试操作并更改连接宏 如未执行上述操作,变频器可能会同时接受更改前后所选宏对应的参数设置,从而可能 导致变频器非正常运行。
请注意,连接宏;Cn010;和;Cn011;中所涉及的通讯参数;P2010、P2011、P2021;及 P2023;无法通过工厂复位来自动复位。;如有必要,请手动复位这些参数。 在更改连接宏;Cn010;和;Cn011;中的参数;P2023;后,须对变频器重新上电。;在此过程中,请在变频器断电后等待数秒,确保;LED;灯熄灭或显示屏空白后方可再次接通电源。
功能
;用户可以通过此菜单选择所需要的连接宏来实现标准接线。;连接宏缺省值为“Cn000”,即;连接宏;0。所有连接宏仅改变命令数据组(CDS0)中的参数。;第二命令数据组(CDS1)用于BOP 控制。
设置连接宏
连接宏;Cn001;-;BOP;为**控制源
连接宏参数设置:
参数 | 描述 | 工厂缺省值 | Cn001;默认值 | 备注 |
P0700[0] | 选择命令源 | 1 | 1 | BOP |
P1000[0] | 选择频率 | 1 | 1 | BOP;MOP |
P0731[0] | BI:;数字量输出;1;的功能 | 52.3 | 52.2 | 变频器正在运行 |
P0732[0] | BI:;数字量输出;2;的功能 | 52.7 | 52.3 | 变频器故障激活 |
P0771[0] | CI:;模拟量输出 | 21 | 21 | 实际频率 |
P0810[0] | BI:;CDS;位;0(手动/自;动) | 0 | 0 | 手动模式 |
连接宏;Cn002;-;通过端子控制(PNP/NPN)
外部控制;-;带设定值的电位计
连接宏参数设置:
参数 | 描述 | 工厂缺省值 | Cn002;默认值 | 备注 |
P0700[0] | 选择命令源 | 1 | 2 | 以端子为命令源 |
P1000[0] | 选择频率 | 1 | 2 | 模拟量为速度设定值 |
P0701[0] | 数字量输入;1;的功能 | 0 | 1 | ON/OFF;命令 |
参数 | 描述 | 工厂缺省值 | Cn002;默认值 | 备注 |
P0702[0] | 数字量输入;2;的功能 | 0 | 12 | 反转 |
P0703[0] | 数字量输入;3;的功能 | 9 | 9 | 故障确认 |
P0704[0] | 数字量输入;4;的功能 | 15 | 10 | 正向点动 |
P0771[0] | CI:;模拟量输出 | 21 | 21 | 实际频率 |
P0731[0] | BI:;数字量输出;1;的功能 | 52.3 | 52.2 | 变频器正在运行 |
P0732[0] | BI:;数字量输出;2;的功能 | 52.7 | 52.3 | 变频器故障激活 |
连接宏;Cn003;-;固定转速
三种固定转速与;ON/OFF1;命令组合
按N OK 组合键可在;BOP;和端子之间进行手动/自动运行模式的切换
- 若同时选择多个固定频率,则所选的频率会相加,即FF1 ;FF2; ;FF3
连接宏参数设置:
参数 | 描述 | 工厂缺省值 | Cn003;默认值 | 备注 |
P0700[0] | 选择命令源 | 1 | 2 | 以端子为命令源 |
P1000[0] | 选择频率 | 1 | 3 | 固定频率 |
P0701[0] | 数字量输入;1;的功能 | 0 | 1 | ON/OFF;命令 |
P0702[0] | 数字量输入;2;的功能 | 0 | 15 | 固定转速位;0 |
P0703[0] | 数字量输入;3;的功能 | 9 | 16 | 固定转速位;1 |
参数 | 描述 | 工厂缺省值 | Cn003;默认值 | 备注 |
P0704[0] | 数字量输入;4;的功能 | 15 | 17 | 固定转速位;2 |
P1016[0] | 固定频率模式 | 1 | 1 | 直接选择模式 |
P1020[0] | BI:;固定频率选择位;0 | 722.3 | 722.1 | DI2 |
P1021[0] | BI:;固定频率选择位;1 | 722.4 | 722.2 | DI3 |
P1022[0] | BI:;固定频率选择位;2 | 722.5 | 722.3 | DI4 |
P1001[0] | 固定频率;1 | 10 | 10 | 低速 |
P1002[0] | 固定频率;2 | 15 | 15 | 中速 |
P1003[0] | 固定频率;3 | 25 | 25 | 高速 |
P0771[0] | CI:;模拟量输出 | 21 | 21 | 实际频率 |
P0731[0] | BI:;数字量输出;1;的功能 | 52.3 | 52.2 | 变频器正在运行 |
P0732[0] | BI:;数字量输出;2;的功能 | 52.7 | 52.3 | 变频器故障激活 |
连接宏;Cn004;-;二进制模式下的固定转速
二进制模式下的固定转速与;ON;命令组合
- 固定频率选择器(P1020至P1023)多可选择;16;个不同的固定频率数值(0;Hz,;P1001 至;P1015)
连接宏参数设置:
参数 | 描述 | 工厂缺省值 | Cn004;默认值 | 备注 |
P0700[0] | 选择命令源 | 1 | 2 | 以端子为命令源 |
P1000[0] | 选择频率 | 1 | 3 | 固定频率 |
P0701[0] | 数字量输入;1;的功能 | 0 | 15 | 固定转速位;0 |
P0702[0] | 数字量输入;2;的功能 | 0 | 16 | 固定转速位;1 |
P0703[0] | 数字量输入;3;的功能 | 9 | 17 | 固定转速位;2 |
P0704[0] | 数字量输入;4;的功能 | 15 | 18 | 固定转速位;3 |
P1016[0] | 固定频率模式 | 1 | 2 | 二进制模式 |
P0840[0] | BI:;ON/OFF1 | 19.0 | 1025.0 | 变频器以所选的固定转速启动 |
P1020[0] | BI:;固定频率选择位;0 | 722.3 | 722.0 | DI1 |
P1021[0] | BI:;固定频率选择位;1 | 722.4 | 722.1 | DI2 |
P1022[0] | BI:;固定频率选择位;2 | 722.5 | 722.2 | DI3 |
P1023[0] | BI:;固定频率选择位;3 | 722.6 | 722.3 | DI4 |
P0771[0] | CI:;模拟量输出 | 21 | 21 | 实际频率 |
P0731[0] | BI:;数字量输出;1;的功能 | 52.3 | 52.2 | 变频器正在运行 |
P0732[0] | BI:;数字量输出;2;的功能 | 52.7 | 52.3 | 变频器故障激活 |
连接宏;Cn005;-;模拟量输入与固定频率
模拟量输入为附加设定值。
- 若数字量输入2和数字量输入;3;同时激活,则所选频率会相加,即;FF1; ;FF2
功能图
当选择固定转速时,模拟量附加设定值通道禁止。;如果未选择固定转速设定值,设定值;通道连接至模拟量输入。
连接宏参数设置:
参数 | 描述 | 工厂缺省值 | Cn005;默认值 | 备注 |
P0700[0] | 选择命令源 | 1 | 2 | 以端子为命令源 |
P1000[0] | 选择频率 | 1 | 23 | 固定频率; ;模拟量设定值 |
P0701[0] | 数字量输入;1;的功能 | 0 | 1 | ON/OFF;命令 |
P0702[0] | 数字量输入;2;的功能 | 0 | 15 | 固定转速位;0 |
P0703[0] | 数字量输入;3;的功能 | 9 | 16 | 固定转速位;1 |
P0704[0] | 数字量输入;4;的功能 | 15 | 9 | 故障确认 |
参数 | 描述 | 工厂缺省值 | Cn005;默认值 | 备注 |
P1016[0] | 固定频率模式 | 1 | 1 | 直接选择模式 |
P1020[0] | BI:;固定频率选择位;0 | 722.3 | 722.1 | DI2 |
P1021[0] | BI:;固定频率选择位;1 | 722.4 | 722.2 | DI3 |
P1001[0] | 固定频率;1 | 10 | 10 | 固定转速;1 |
P1002[0] | 固定频率;2 | 15 | 15 | 固定转速;2 |
P1074[0] | BI:;禁止附加设定值 | 0 | 1025.0 | 固定频率禁止附加设定值 |
P0771[0] | CI:;模拟量输出 | 21 | 21 | 实际频率 |
P0731[0] | BI:;数字量输出;1;的功能 | 52.3 | 52.2 | 变频器正在运行 |
P0732[0] | BI:;数字量输出;2;的功能 | 52.7 | 52.3 | 变频器故障激活 |
连接宏;Cn006;-;外部按钮控制
请注意命令源为脉冲信号。
连接宏参数设置:
;
参数 | 描述 | 工厂缺省值 | Cn006;默认值 | 备注 |
P0700[0] | 选择命令源 | 1 | 2 | 以端子为命令源 |
P1000[0] | 选择频率 | 1 | 1 | MOP;作为设定值 |
P0701[0] | 数字量输入;1;的功能 | 0 | 2 | OFF1/保持 |
P0702[0] | 数字量输入;2;的功能 | 0 | 1 | ON;脉冲 |
P0703[0] | 数字量输入;3;的功能 | 9 | 13 | MOP(电动电位计)升速脉冲 |
P0704[0] | 数字量输入;4;的功能 | 15 | 14 | MOP;降速脉冲 |
P0727[0] | 2/3;线控制方式选择 | 0 | 3 | 3 线
ON 脉冲; ;OFF1/保持命令; ;反;向 |
P0771[0] | CI:;模拟量输出 | 21 | 21 | 实际频率 |
P0731[0] | BI:;数字量输出;1;的功能 | 52.3 | 52.2 | 变频器正在运行 |
P0732[0] | BI:;数字量输出;2;的功能 | 52.7 | 52.3 | 变频器故障激活 |
P1040[0] | MOP;设定值 | 5 | 0 | 初始频率 |
P1047[0] | RFG(斜坡函数发生器)的;MOP;斜坡上升时间 | 10 | 10 | 从零上升到大频率的斜坡时间 |
P1048[0] | RFG;的;MOP;斜坡下降时间 | 10 | 10 | 从大频率下降到零的斜坡时间 |
连接宏;Cn007;-;外部按钮结合模拟量控制
请注意命令源为脉冲信号。
连接宏参数设置:
参数 | 描述 | 工厂缺省值 | Cn007;默认值 | 备注 |
P0700[0] | 选择命令源 | 1 | 2 | 以端子为命令源 |
P1000[0] | 选择频率 | 1 | 2 | 模拟量 |
P0701[0] | 数字量输入;1;的功能 | 0 | 1 | OFF;保持命令 |
P0702[0] | 数字量输入;2;的功能 | 0 | 2 | 正向脉冲; ;ON;命令 |
P0703[0] | 数字量输入;3;的功能 | 9 | 12 | 反向脉冲; ;ON;命令 |
P0704[0] | 数字量输入;4;的功能 | 15 | 9 | 故障确认 |
P0727[0] | 2/3;线控制方式选择 | 0 | 2 | 3 线
停止; ;正向脉冲; ;反向脉冲 |
P0771[0] | CI:;模拟量输出 | 21 | 21 | 实际频率 |
P0731[0] | BI:;数字量输出;1;的功能 | 52.3 | 52.2 | 变频器正在运行 |
P0732[0] | BI:;数字量输出;2;的功能 | 52.7 | 52.3 | 变频器故障激活 |
连接宏;Cn008;-;PID;控制与模拟量参考组合
说明
如需使用负设定值进行;PID;控制,请根据需要更改设定值与反馈信号接线。
当从;PID;控制模式切换至手动模式时,P2200;自动设为;0;以禁止;PID;控制。;当切换回自;动模式时,P2200;自动设为;1,从而再次使能;PID 控制。
连接宏参数设置:
参数 | 描述 | 工厂缺省值 | Cn008;默认值 | 备注 |
P0700[0] | 选择命令源 | 1 | 2 | 以端子为命令源 |
P0701[0] | 数字量输入;1;的功能 | 0 | 1 | ON/OFF;命令 |
P0703[0] | 数字量输入;3;的功能 | 9 | 9 | 故障确认 |
P2200[0] | BI:;使能;PID;控制器 | 0 | 1 | PID;使能 |
P2253[0] | CI:;PID;设定值 | 0 | 755.0 | PID;设定值;=;AI1 |
P2264[0] | CI:;PID;反馈 | 755.0 | 755.1 | PID;反馈;=;AI2 |
P0756[1] | 模拟量输入类型 | 0 | 2 | AI2,0;mA;至;20;mA |
P0771[0] | CI:;模拟量输出 | 21 | 21 | 实际频率 |
P0731[0] | BI:;数字量输出;1;的功能 | 52.3 | 52.2 | 变频器正在运行 |
P0732[0] | BI:;数字量输出;2;的功能 | 52.7 | 52.3 | 变频器故障激活 |
连接宏;Cn009;-;PID;控制与固定值参考组合
连接宏参数设置:
参数 | 描述 | 工厂缺省值 | Cn009;默认值 | 备注 |
P0700[0] | 选择命令源 | 1 | 2 | 以端子为命令源 |
P0701[0] | 数字量输入;1;的功能 | 0 | 1 | ON/OFF;命令 |
P0702[0] | 数字量输入;2;的功能 | 0 | 15 | DI2 = PID 固定值;1 |
P0703[0] | 数字量输入;3;的功能 | 9 | 16 | DI3 = PID 固定值;2 |
P0704[0] | 数字量输入;4;的功能 | 15 | 17 | DI4 = PID 固定值;3 |
P2200[0] | BI:;使能;PID;控制器 | 0 | 1 | PID;使能 |
P2216[0] | 固定;PID;设定值模式 | 1 | 1 | 直接选择 |
P2220[0] | BI:;固定;PID;设定值选择位;0 | 722.3 | 722.1 | BICO 连接;DI2 |
P2221[0] | BI:;固定;PID;设定值选择位;1 | 722.4 | 722.2 | BICO 连接;DI3 |
P2222[0] | BI:;固定;PID;设定值选择位;2 | 722.5 | 722.3 | BICO 连接;DI4 |
P2253[0] | CI:;PID;设定值 | 0 | 2224 | PID;设定值=固定值 |
P2264[0] | CI:;PID;反馈 | 755.0 | 755.1 | PID;反馈;=;AI2 |
连接宏;Cn010;-;USS;控制
连接宏参数设置:
参数 | 描述 | 工厂缺省值 | Cn010;默认值 | 备注 |
P0700[0] | 选择命令源 | 1 | 5 | RS485;为命令源 |
P1000[0] | 选择频率 | 1 | 5 | RS485;为速度设定值 |
P2023[0] | RS485;协议选择 | 1 | 1 | USS;协议 |
P2010[0] | USS / MODBUS;波特率 | 6 | 8 | 波特率为;38400;bps |
P2011[0] | USS;地址 | 0 | 1 | 变频器的;USS;地址 |
P2012[0] | USS PZD;长度 | 2 | 2 | PZD;部分的字数 |
P2013[0] | USS PKW;长度 | 127 | 127 | PKW;部分字数可变 |
P2014[0] | USS/MODBUS;报文间断;时间 | 2000 | 500 | 接收数据时间 |
连接宏;Cn011;-;MODBUS;RTU;控制
连接宏参数设置:
参数 | 描述 | 工厂缺省值 | Cn011;默认值 | 备注 |
P0700[0] | 选择命令源 | 1 | 5 | RS485;为命令源 |
P1000[0] | 选择频率 | 1 | 5 | RS485;为速度设定值 |
P2023[0] | RS485;协议选择 | 1 | 2 | MODBUS RTU;协议 |
P2010[0] | USS / MODBUS;波特率 | 6 | 6 | 波特率为;9600;bps |
P2021[0] | MODBUS;地址 | 1 | 1 | 变频器的;MODBUS;地址 |
P2022[0] | MODBUS;应答超时 | 1000 | 1000 | 向主站发回应答的大时间 |
P2014[0] | USS/MODBUS;报文间断;时间 | 2000 | 100 | 接收数据时间 |
P2034 | RS485;上的;MODBUS 奇
偶校验 |
2 | 2 | RS485;上;MODBUS 报文的奇偶;校验 |
P2035 | RS485;上的;MODBUS 停
止位 |
1 | 1 | RS485;上;MODBUS 报文中的停;止位数 |
;